Le 23/06/2018

L'OR en Masters pour Karine Pasquier et par équipes pour le Quimper Athlé

23 juin 2018. Les féminines du Quimper Athlétisme participaient aux Championnats de France sur route du 10 km. Quatre quimpéroises étaient au départ, Karine PASQUIER, Béatrice OSTY, Sylvie MORVAN et Nina LE ROUX. Dans la catégorie Masters, le Quimper Athlétisme pouvait espérer ramener un titre. Pour la course par équipes qui se jouait aux trois meilleurs temps, Quimper pouvait espėrer rėaliser un bon résultat. Pour le titre de championne de France Masters, Karine PASQUIER confirmait  son rôle de favorite en remportant la médaille d'Or dans l'épreuve MASTERS en prenant la 6° place dans le temps de 35'46''.

En complément de la 6° place de Karine PASQUIER, les autres Quimpéroises, Béatrice OSTY (27°) avec un chrono de 37'53'', Nina LE ROUX (45°) en bouclant les 10 km en 38'47'' et Sylvie MORVAN (56°) en 39'26'' étaient sacrėes Championnes de France par équipes. Elles réalisaient le meilleur temps cumulé de toutes les équipes toutes catégories confondues et devancaient TOURLAVILLE et METZ sur le podium. Une troisième mėdaille d'Or par équipes dans la catégorie MASTERS pour le Quimper Athlètisme devant TOUQUET OPALE ATHLETISME et l'US MARQUETTE. Carton plein à Lievin pour les quimpéroises qui ramènent trois médailles d'Or des championnats de France 10 km.

Béatrice OSTY (818), Sylvie MORVAN (829), Nina LE ROUX (886) et Karine PASQUIER (803) confiantes avant le départ   

Les résultats du championnat de France sur route 10 km individuels

1  (34'40'')  KARANJA Beth muthoni (Ken)       
2  (34'49'')  LEDHEM Fadouwa  Ea Cergy Pontoise Athletisme     
3  (35'14'')  MEZEGHRANE-SAAD Samira  Stade De Vanves       
4  (35'19'')  GUERIN Aurore  Ea Mondeville Herouville      
5  (35'27'')  SALORD Aude  Doubs Sud Athletisme       
6  (35'46'')  PASQUIER Karine  Quimper Athletisme       
7  (35'48'')  MENE Elodie  Alsace Nord Athletisme       
8  (35'58'')  GANDAR Jacqueline  Havre Ac       
9  (36'21'')  TRAPP Manon  Ac Boulogne Billancourt      
10  (36'25'')  LE CUNUDER Anne  Athletique Club De La Region L

Les résultats du championnat de France sur route 10 km par équipes

1. 1h52'26'' QUIMPER ATHLETISME 35'46'' (803), 37'53'' (818), 38'47'' (886)
2. 1h54'20'' AS TOURLAVILLE 37'07'' (883), 37'35'' (831), 39'38'' (1025)
3. 1h54'56'' ATHLETISME METZ METROPOLE* 36'48'' (822), 38'44'' (887), 39'24'' (837)
4. 1h56'13'' ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 36'53'' (806), 38'36'' (834), 40'44'' (879)
5. 1h57'59'' ALSACE NORD ATHLETISME* 35'48'' (811), 41'01'' (935), 41'10'' (950)
6. 1h58'30'' RC ARRAS* 38'25'' (872), 38'41'' (828), 41'24'' (992)
7. 1h59'17'' CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 37'29'' (843), 39'48'' (911), 42'00'' (1063)
8. 2h00'54'' EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 34'49'' (805), 42'39'' (1044), 43'26'' (995)
9. 2h01'37'' US AIGREFEUILLE ATHLETISME* 38'24'' (832), 39'47'' (970), 43'26'' (880)
10. 2h01'48'' SG HERICOURT 38'19'' (835), 41'18'' (1007), 42'11'' (931) 

Les résultats du championnat de France sur route 10 km par équipes (MASTERS)

1 1h53'05'' QUIMPER ATHLETISME 35'46'' (803), 37'53'' (818), 39'26'' (829)
2 2h03'32'' TOUQUET OPALE ATHLETISME 40'31'' (938), 40'51'' (914), 42'10'' (933)
3 2h05'01'' US MARQUETTE 41'30'' (964), 41'31'' (921), 42'00'' (1100)
4 2h05'32'' UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 39'24'' (845), 42'25'' (1117), 43'43'' (1177)
5 2h09'18'' STADE LAVALLOIS 40'45'' (954), 41'16'' (896), 47'17'' (1176)
6 2h10'09'' SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 40'52'' (903), 44'01'' (1010), 45'16'' (1142)
7 2h10'24'' OSM LOMME ATHLETISME 39'10'' (852), 45'37'' (1154), 45'37'' (1166)
8 2h11'58'' EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 42'40'' (1024), 43'53'' (1119), 45'25'' (1139)
9 2h11'58'' NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 41'26'' (920), 45'06'' (1157), 45'26'' (1193)
10 2h12'20'' ES SARTROUVILLE 43'52'' (1088), 43'52'' (1164), 44'36'' (1186)

Mentions légales - Protection des données - CGU / CGV