Le 16/08/2015

Prigent & Kervella, médaille de bronze à la Coupe du Monde (C2)

Les qualifications pour les demi-finales et la finale de dimanche de la coupe du Monde de slalom se déroulait samedi à Pau. Pour les compétitions de canoë, Yves Prigent (Cesson/Rennes) et Loïc Kervella (Quimper) étaient alignés en biplace (C2). Sur un bassin qi'ils connaissaient parfaitement, et pour la première année en équipe de France senior, ils ont démontré leurs valeurs en faisant le second temps dans les phases de qualifications.  Le lendemain matin, en demi-finale, les bretons confirmaient la performance de la veille et réalisaient le meilleur temps en devancant deux équipes Tchèques. Les quatre équipes françaises sont rentrées en finale, et Yves Prigent & Loïc Kervella ayant réalisé le meilleur temps en demi-finale s’élancaient en dernière position. Ils ont réussi à gérer cette pression et portés par le public ils accrochaient une superbe 3e place, leur premier podium en coupe du monde à 21 ans seulement ! Devant, les français Klauss/Pêche qui terminaient finalement second derrière les tchèques Kaspar/Sindler. 

Voir les résultats en direct

Prigent/Kervella médaille de Bronze   

Le podium du C2 Homme   

Crédit photo FFCK   

Classement Canoë Double (C2) Homme - FINALE

1 J.KASPAR/M.SINDLER  CZE  107.65 0.00 
2 G.KLAUSS/M.PECHE  FRA  109.32 à +1.67 
3 Y.PRIGENT/L.KERVELLA  FRA  109.88 à +2.23 
4 O.KARLOVSKY/J.JANE  CZE  111.02 à +3.37 
5 L.SKANTAR/P.SKANTAR  SVK  112.19 à +4.54 
6 P.LABARELLE/N.PESCHIER  FRA  112.39 à +4.74 
7 L.BOZIC/S.TALJAT  SLO  113.09 à +5.44 
8 F.ANTON/J.BENZIEN  GER  119.78 à +12.13 
9 A.USHAKOV/A.USHAKOV  RUS  120.35 à +12.70 
10 P.PICCO/H.BISO  FRA  153.46 à +45.81

Classement Canoë Double (C2) Homme - DEMI FINALE

1 Y.PRIGENT/L.KERVELLA  FRA   109.02
2 O.KARLOVSKY/J.JANE  CZE  109.03 à +0.01
3 J.KASPAR/M.SINDLER  CZE  111.78 à +2.76
4 P.LABARELLE/N.PESCHIER  FRA  112.88 à +3.86
5 L.SKANTAR/P.SKANTAR  SVK  113.50 à +4.48
6 L.BOZIC/S.TALJAT  SLO  113.53 à +4.51
7 F.ANTON/J.BENZIEN  GER  113.71 à +4.69
8 P.PICCO/H.BISO  FRA  113.79 à +4.77
9 A.USHAKOV/A.USHAKOV  RUS  114.91 à +5.89
10 G.KLAUSS/M.PECHE  FRA  114.94 à +5.92

Classement Canoë Double (C2) Homme - QUALIFICATIONS

1 D.FLORENCE/R.HOUNSLOW  GBR 96.73
2 Y.PRIGENT/L.KERVELLA  FRA  97.89 +1.16
3 G.KLAUSS/M.PECHE  FRA 98.03 +1.30
4 D.MARZO/J.PEREZ  ESP  98.16 +1.43
5 L.SKANTAR/P.SKANTAR  SVK 98.20 +1.47
6 L.BOZIC/S.TALJAT  SLO 99.55 +2.82
7 A.USHAKOV/A.USHAKOV  RUS 100.00 +3.27
8 P.LABARELLE/N.PESCHIER  FRA 100.18 +3.45
9 P.PICCO/H.BISO  FRA 100.66 +3.93
10 R.DAVIES/M.LISTER  GBR 100.87 +4.14

Mentions légales - Protection des données - CGU / CGV