Après les équipes jouant en Régional 1 de la Ligue de Bretagne et en Divison 1 du District du Finistère, passons au classement des pages Facebook, des clubs sudistes des championnats de Régional 3. Cinq clubs présentent une équipe réserve dans cette divison (Paotred Dispount, Plobannalec Lesconil, Douarnenez, FC Quimperlé et Trégunc), avec un nombre d'abonnés qui en tient compte. Consultez le classement avec le tableau ci-dessous et cliquez sur le nom pour accéder à la page Facebook du club.
* = L'équipe Fanion du club joue dans une division supérieure
NO | LOGO | CLUB | NB. ABONNES |
1 * | Paotred Dispount (B) | 2.101 | |
2 | FC Pont l'Abbé | 1.664 | |
3 * | AS Plobannalec Lesconil (B) | 1.632 | |
4 | DC Carhaix | 1.594 | |
5 * | FC Quimperlé (B) | 1.464 | |
6 | Quimper Ergué Armel FC | 1.241 | |
7 * | Stella Maris Douarnenez (B) | 1.082 | |
8 | ES Plogonnec | 1.072 | |
9 | Gourin FC | 968 | |
10 * | US Trégunc (B) | 853 | |
11 | AS Plomelin | 836 | |
12 | US Fouesnant | 832 | |
13 | Amicale Ergué Gabéric | 824 | |
14 | US Quimpéroise | 688 | |
15 | AS Plouhinec | 567 | |
16 | La Plozevitienne | 449 | |
17 | AS Melgven | 327 | |
18 | Paotred Briec | 233 | |
CHIFFRES ACTUALISES AU 2 NOVEMBRE 2018 |